- ホーム
- 商品カテゴリ一覧
- 絶縁抵抗計・接地抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計 DI-8シリーズ
アナログ絶縁抵抗計 DI-8シリーズ 【販売終了予定品】
優れた信頼性と耐久性抜群の単レンジ絶縁抵抗計
- 特長
- 信頼性、操作性、 耐久性、安全性に優れた単レンジ絶縁抵抗計 ELバックライトを搭載し、暗所での測定も見やすい JIS-C1302準拠品 測定電圧自動放電機能付
「125V/20MΩ」「250V/50MΩ」「500V/1000MΩ」のみ 定価 ¥35,750(税込) ※ 販売終了予定
「100V/20MΩ」「500V/100MΩ」「1000V/2000MΩ」は販売終了となりました。
型名 | DI-8シリーズ | ||
---|---|---|---|
定格 (測定範囲) |
バックライト有 | 125V/20MΩ | 0.01〜20MΩ | 250V/50MΩ | 0.02〜50MΩ | 500V/1000MΩ | 0.05〜1000MΩ | バックライト無 |
有効測定範囲 (許容差) |
125V/20MΩ | 第一有効測定範囲:0.02〜10MΩ 第二有効測定範囲:0.01〜0.02MΩ・10〜20MΩ | ±5%以下 ±10%以下 |
250V/50MΩ | 第一有効測定範囲:0.05〜20MΩ 第二有効測定範囲:0.02〜0.05MΩ・20〜50MΩ | ±5%以下 ±10%以下 | |
第一有効測定範囲:0.1〜50MΩ 第二有効測定範囲:0.05〜0.1MΩ・50〜100MΩ | ±5%以下 ±10%以下 | ||
500V/1000MΩ | 第一有効測定範囲:0.1〜500MΩ 第二有効測定範囲:0.05〜0.1MΩ・500〜1000MΩ | ±5%以下 ±10%以下 | |
第一有効測定範囲:2〜1000MΩ 第二有効測定範囲:1〜2MΩ・1000〜2000MΩ | ±5%以下 ±10%以下 | ||
電源 | 単3形乾電池(R6P)×8本 | ||
寸法・質量 | 138(W)×105(D)×77(H)mm 重量:約500g以下(電池を含まず) | ||
付属品 | Dコード(測定プローブ)×1本 コードケース(Dケース)×1個 本体ケース ×1個 キャリングベルト ×1個 単三乾電池[R6P]×8本 取扱説明書 ×1部 |
型式・製品名 |
用 途 |
---|---|
AMコード | 手元スイッチ付測定プローブ |
BWコード 伸縮タイプ | 手元スイッチ付き 高所測定棒・伸縮タイプ |
AMケース | AMコード用収納ケース |
Bケース | BW・BSコード用収納ケース |
ダウンロードはこちら | 書 類 名 |
---|---|
アナログ絶縁抵抗計 DI-8シリーズ カタログ |