漏れ電流監視装置 MAC-3 【販売終了品】
警報ブザーや無線通報器と組合せることで、簡単に漏電監視システムを構築
- 3chの漏洩電流が設定したレベルを越えると、A接点での検出
同時にch(チャンネル)がランプ表示されることで確認が可能
接点警報出力は1つに集約されるので、MRT-300T等の入力端子
へ簡単に接続が可能 - 検出遅延時間を4段階に設定できるので、MRT-300T等の
時間遅延機能を持たない警報機類であっても、誤発報の
低減が可能 - 停電(電源喪失)時にA接点での警報出力機能
復帰時にランプが点灯 - 設置に便利な背面マグネット付
販売終了
型名 | MAC-3 |
---|---|
電源 | AC.100V±10V 50/60Hz |
監視計測回路 | 3回路(3ch) |
漏れ電流計測機能 | 管理値設定レンジ:50/100/150/200mA(4レンジ)
設定レンジ表示:LEDランプ(赤)点灯表示 一括設定される為、ch毎の電流設定は出来ません |
停電検出機能 | 検出方式:入力電源電圧値で検出 検出電圧:AC70V以下 |
検出応答時間機能 | 時間設定レンジ:100m/1/10/30sec(4レンジ) 動作時間精度:±10% |
警報信号出力機能 | 信号出力数:2回路(漏電警報1回路・停電通報1回路) 警報信号種類:無電圧a接点信号 接点容量:AC100V/0.5A・DC30V/2A |
警報表示機能 | 表示方式:LEDランプ(赤)点灯表示して警報発生時よりメモリー 警報表示の種類:ch1警報表示/ch2警報表示/ch3警報表示/停電検出表示 |
寸法・質量 | 140(W)×90(D)×45(H)mm・約500g |
付属品 | マグネット付取付板(本体取付済) 取扱説明書 ×1部 |
ダウンロードはこちら | 書 類 名 |
---|---|
漏れ電流監視装置 MAC-3 カタログ |